ドライブ G のボリューム ラベルは ボリューム です
ボリューム シリアル番号は 403E-1CB2 です
G:\receiver\NOAA\products\200311 のディレクトリ
2004/11/24 18:45
.
2004/11/24 18:45 ..
2004/11/05 11:16 84,592,640 n1203110106.tar
2004/11/05 11:16 58,941,440 n1203110107.tar
2004/11/05 11:16 72,673,280 n1203110120.tar
2004/11/05 11:16 22,702,080 n1203110121.tar
2004/11/05 11:17 70,133,760 n1203110205.tar
2004/11/05 11:17 78,489,600 n1203110207.tar
2004/11/05 11:17 72,212,480 n1203110219.tar
2004/11/05 11:17 24,422,400 n1203110221.tar
2004/11/05 11:17 50,350,080 n1203110305.tar
2004/11/05 11:17 85,463,040 n1203110306.tar
2004/11/05 11:17 27,719,680 n1203110308.tar
2004/11/05 11:17 72,714,240 n1203110319.tar
2004/11/05 11:17 58,849,280 n1203110320.tar
2004/11/05 11:17 91,617,280 n1203110406.tar
2004/11/05 11:17 62,064,640 n1203110408.tar
2004/11/05 11:18 66,007,040 n1203110418.tar
2004/11/05 11:18 72,079,360 n1203110420.tar
2004/11/05 11:18 84,961,280 n1203110506.tar
2004/11/05 11:18 63,610,880 n1203110507.tar
2004/11/05 11:18 50,759,680 n1203110518.tar
2004/11/05 11:18 75,335,680 n1203110520.tar
2004/11/05 11:18 21,483,520 n1203110521.tar
2004/11/05 11:18 77,557,760 n1203110605.tar
2004/11/05 11:18 62,627,840 n1203110607.tar
2004/11/05 11:18 28,764,160 n1203110618.tar
2004/11/05 11:18 75,202,560 n1203110619.tar
2004/11/05 11:18 24,975,360 n1203110621.tar
2004/11/05 11:19 57,692,160 n1203110705.tar
2004/11/05 11:19 84,244,480 n1203110706.tar
2004/11/05 11:19 86,005,760 n1203110806.tar
2004/11/05 11:19 65,157,120 n1203110818.tar
2004/11/05 11:19 83,343,360 n1203110906.tar
2004/11/05 11:19 51,875,840 n1203110918.tar
2004/11/05 11:19 77,117,440 n1203111005.tar
2004/11/05 11:19 65,198,080 n1203111007.tar
2004/11/05 11:19 32,051,200 n1203111018.tar
2004/11/05 11:19 77,322,240 n1203111019.tar
2004/11/05 11:20 58,583,040 n1203111105.tar
2004/11/05 11:20 84,285,440 n1203111106.tar
2004/11/05 11:20 77,926,400 n1203111119.tar
2004/11/05 11:20 32,378,880 n1203111204.tar
2004/11/05 11:20 91,054,080 n1203111206.tar
2004/11/05 11:20 68,669,440 n1203111218.tar
2004/11/05 11:20 72,171,520 n1203111220.tar
2004/11/05 11:20 87,920,640 n1203111306.tar
2004/11/05 11:21 65,269,760 n1203111307.tar
2004/11/05 11:21 55,695,360 n1203111318.tar
2004/11/05 11:21 80,384,000 n1203111320.tar
2004/11/05 11:21 79,380,480 n1203111405.tar
2004/11/05 11:21 68,546,560 n1203111407.tar
2004/11/05 11:21 34,959,360 n1203111418.tar
2004/11/05 11:21 80,250,880 n1203111419.tar
2004/11/05 11:22 89,692,160 n1203111506.tar
2004/11/05 11:22 75,489,280 n1203111519.tar
2004/11/05 11:22 91,924,480 n1203111606.tar
2004/11/05 11:22 71,454,720 n1203111618.tar
2004/11/05 11:22 68,823,040 n1203111620.tar
2004/11/05 11:22 89,139,200 n1203111706.tar
2004/11/05 11:22 76,933,120 n1203111720.tar
2004/11/05 11:22 82,421,760 n1203111805.tar
2004/11/05 11:23 65,658,880 n1203111807.tar
2004/11/05 11:23 78,612,480 n1203111819.tar
2004/11/05 11:23 64,296,960 n1203111905.tar
2004/11/05 11:23 82,503,680 n1203111907.tar
2004/11/05 11:23 75,110,400 n1203111919.tar
2004/11/05 11:23 39,270,400 n1203112005.tar
2004/11/05 11:23 93,921,280 n1203112006.tar
2004/11/05 11:23 69,570,560 n1203112018.tar
2004/11/05 11:24 68,741,120 n1203112020.tar
2004/11/05 11:24 82,176,000 n1203112106.tar
2004/11/05 11:24 57,978,880 n1203112118.tar
2004/11/05 11:24 76,503,040 n1203112120.tar
2004/11/05 11:24 80,834,560 n1203112205.tar
2004/11/05 11:24 60,323,840 n1203112207.tar
2004/11/05 11:24 78,673,920 n1203112219.tar
2004/11/05 11:24 86,200,320 n1203112307.tar
2004/11/05 11:24 77,230,080 n1203112319.tar
2004/11/05 11:24 41,799,680 n1203112405.tar
2004/11/05 11:25 92,835,840 n1203112406.tar
2004/11/05 11:25 72,243,200 n1203112418.tar
2004/11/05 11:25 87,531,520 n1203112506.tar
2004/11/05 11:25 78,725,120 n1203112520.tar
2004/11/05 11:25 83,886,080 n1203112605.tar
2004/11/05 11:25 63,365,120 n1203112607.tar
2004/11/05 11:25 83,169,280 n1203112619.tar
2004/11/05 11:25 23,644,160 n1203112621.tar
2004/11/05 11:25 68,986,880 n1203112705.tar
2004/11/05 11:26 86,538,240 n1203112707.tar
2004/11/05 11:26 79,636,480 n1203112719.tar
2004/11/05 11:26 29,829,120 n1203112721.tar
2004/11/05 11:26 44,687,360 n1203112805.tar
2004/11/05 11:26 92,303,360 n1203112806.tar
2004/11/05 11:26 48,578,560 n1203112808.tar
2004/11/05 11:26 70,369,280 n1203112819.tar
2004/11/05 11:26 67,768,320 n1203112820.tar
2004/11/05 11:26 85,934,080 n1203112906.tar
2004/11/05 11:26 57,303,040 n1203112907.tar
2004/11/05 11:27 58,429,440 n1203112918.tar
2004/11/05 11:27 77,670,400 n1203112920.tar
2004/11/05 11:27 62,904,320 n1203113007.tar
2004/11/05 11:27 80,773,120 n1203113019.tar
2004/11/05 11:27 24,862,720 n1203113021.tar
102 個のファイル 6,901,053,440 バイト
2 個のディレクトリ 840,523,825,152 バイトの空き領域