ドライブ G のボリューム ラベルは ボリューム です
ボリューム シリアル番号は 403E-1CB2 です
G:\receiver\NOAA\products\200310 のディレクトリ
2004/11/24 18:51
.
2004/11/24 18:51 ..
2004/11/05 12:56 100,741,120 n1203100106.tar
2004/11/05 12:52 23,951,360 n1203100108.tar
2004/11/05 11:35 77,721,600 n1203100119.tar
2004/11/05 11:35 53,340,160 n1203100120.tar
2004/11/05 11:36 37,160,960 n1203100204.tar
2004/11/05 11:36 107,591,680 n1203100206.tar
2004/11/05 11:36 58,920,960 n1203100208.tar
2004/11/05 11:36 69,724,160 n1203100218.tar
2004/11/05 11:36 69,888,000 n1203100220.tar
2004/11/05 11:40 96,358,400 n1203100306.tar
2004/11/05 11:40 70,461,440 n1203100307.tar
2004/11/05 11:40 80,517,120 n1203100320.tar
2004/11/05 11:41 86,292,480 n1203100405.tar
2004/11/05 11:41 71,802,880 n1203100407.tar
2004/11/05 11:41 80,660,480 n1203100419.tar
2004/11/05 11:41 26,398,720 n1203100421.tar
2004/11/05 11:41 66,795,520 n1203100505.tar
2004/11/05 11:41 96,931,840 n1203100507.tar
2004/11/05 11:41 14,213,120 n1203100508.tar
2004/11/05 11:42 76,011,520 n1203100519.tar
2004/11/05 11:46 45,998,080 n1203100521.tar
2004/11/05 11:46 38,481,920 n1203100605.tar
2004/11/05 11:47 104,878,080 n1203100606.tar
2004/11/05 11:47 56,453,120 n1203100608.tar
2004/11/05 11:47 66,928,640 n1203100618.tar
2004/11/05 11:47 71,813,120 n1203100620.tar
2004/11/05 11:47 94,750,720 n1203100706.tar
2004/11/05 11:47 73,738,240 n1203100707.tar
2004/11/05 11:47 55,480,320 n1203100718.tar
2004/11/05 11:47 78,254,080 n1203100720.tar
2004/11/05 11:47 66,590,720 n1203100807.tar
2004/11/05 11:48 75,284,480 n1203100819.tar
2004/11/05 11:48 26,613,760 n1203100821.tar
2004/11/05 11:48 89,763,840 n1203100907.tar
2004/11/05 11:48 75,274,240 n1203100919.tar
2004/11/05 11:48 33,802,240 n1203100921.tar
2004/11/05 11:48 41,502,720 n1203101005.tar
2004/11/05 11:48 101,007,360 n1203101006.tar
2004/11/05 11:48 57,149,440 n1203101008.tar
2004/11/05 11:49 70,287,360 n1203101018.tar
2004/11/05 11:49 73,031,680 n1203101020.tar
2004/11/05 11:49 98,211,840 n1203101106.tar
2004/11/05 11:50 73,891,840 n1203101107.tar
2004/11/05 11:50 58,900,480 n1203101118.tar
2004/11/05 11:50 78,049,280 n1203101120.tar
2004/11/05 11:50 84,285,440 n1203101205.tar
2004/11/05 11:50 67,696,640 n1203101207.tar
2004/11/05 11:50 78,110,720 n1203101219.tar
2004/11/05 11:50 24,924,160 n1203101221.tar
2004/11/05 11:50 68,986,880 n1203101305.tar
2004/11/05 11:50 93,081,600 n1203101307.tar
2004/11/05 11:51 76,697,600 n1203101319.tar
2004/11/05 11:51 29,788,160 n1203101321.tar
2004/11/05 11:51 43,223,040 n1203101405.tar
2004/11/05 11:52 105,318,400 n1203101406.tar
2004/11/05 11:52 44,738,560 n1203101408.tar
2004/11/05 11:52 71,024,640 n1203101419.tar
2004/11/05 11:52 66,119,680 n1203101420.tar
2004/11/05 11:52 101,294,080 n1203101506.tar
2004/11/05 11:52 66,795,520 n1203101507.tar
2004/11/05 11:52 77,793,280 n1203101520.tar
2004/11/05 11:52 93,747,200 n1203101605.tar
2004/11/05 11:52 60,241,920 n1203101607.tar
2004/11/05 11:53 78,376,960 n1203101619.tar
2004/11/05 11:53 22,835,200 n1203101621.tar
2004/11/05 11:53 87,848,960 n1203101707.tar
2004/11/05 11:54 79,482,880 n1203101719.tar
2004/11/05 11:54 25,384,960 n1203101721.tar
2004/11/05 11:54 44,892,160 n1203101805.tar
2004/11/05 11:54 104,028,160 n1203101806.tar
2004/11/05 11:54 39,372,800 n1203101808.tar
2004/11/05 11:54 73,666,560 n1203101819.tar
2004/11/05 11:54 64,471,040 n1203101820.tar
2004/11/05 11:54 96,307,200 n1203101906.tar
2004/11/05 11:54 60,682,240 n1203101908.tar
2004/11/05 11:54 66,037,760 n1203101918.tar
2004/11/05 11:55 78,366,720 n1203101920.tar
2004/11/05 11:55 92,579,840 n1203102005.tar
2004/11/05 11:55 67,921,920 n1203102007.tar
2004/11/05 11:55 47,349,760 n1203102018.tar
2004/11/05 11:55 79,288,320 n1203102019.tar
2004/11/05 11:55 23,183,360 n1203102021.tar
2004/11/05 11:56 74,915,840 n1203102105.tar
2004/11/05 11:56 89,518,080 n1203102107.tar
2004/11/05 11:56 77,905,920 n1203102119.tar
2004/11/05 11:56 24,586,240 n1203102121.tar
2004/11/05 11:56 48,496,640 n1203102205.tar
2004/11/05 11:56 99,788,800 n1203102206.tar
2004/11/05 11:56 31,846,400 n1203102208.tar
2004/11/05 11:57 75,366,400 n1203102219.tar
2004/11/05 11:57 68,474,880 n1203102220.tar
2004/11/05 11:57 97,566,720 n1203102306.tar
2004/11/05 11:57 63,672,320 n1203102308.tar
2004/11/05 11:57 74,874,880 n1203102320.tar
2004/11/05 11:57 90,521,600 n1203102405.tar
2004/11/05 11:57 65,617,920 n1203102407.tar
2004/11/05 11:58 79,114,240 n1203102419.tar
2004/11/05 11:58 20,725,760 n1203102421.tar
2004/11/05 11:58 74,076,160 n1203102505.tar
2004/11/05 11:58 86,763,520 n1203102507.tar
2004/11/05 11:59 77,987,840 n1203102519.tar
2004/11/05 11:59 24,320,000 n1203102521.tar
2004/11/05 11:59 52,951,040 n1203102605.tar
2004/11/05 11:59 87,019,520 n1203102606.tar
2004/11/05 11:59 32,890,880 n1203102608.tar
2004/11/05 11:59 69,355,520 n1203102619.tar
2004/11/05 11:59 63,590,400 n1203102620.tar
2004/11/05 11:59 89,630,720 n1203102706.tar
2004/11/05 11:59 58,398,720 n1203102708.tar
2004/11/05 11:59 63,252,480 n1203102718.tar
2004/11/05 11:59 72,099,840 n1203102720.tar
2004/11/05 11:59 87,429,120 n1203102806.tar
2004/11/05 11:59 63,733,760 n1203102807.tar
2004/11/05 11:59 47,011,840 n1203102818.tar
2004/11/05 12:00 76,851,200 n1203102819.tar
2004/11/05 12:00 23,756,800 n1203102821.tar
2004/11/05 12:00 76,656,640 n1203102905.tar
2004/11/05 12:01 81,848,320 n1203102907.tar
2004/11/05 12:01 26,378,240 n1203102917.tar
2004/11/05 12:01 75,714,560 n1203102919.tar
2004/11/05 12:01 25,579,520 n1203102921.tar
2004/11/05 12:02 53,698,560 n1203103005.tar
2004/11/05 12:02 81,408,000 n1203103006.tar
2004/11/05 12:02 28,487,680 n1203103008.tar
2004/11/05 12:02 72,048,640 n1203103019.tar
2004/11/05 12:02 62,812,160 n1203103020.tar
2004/11/05 12:02 92,989,440 n1203103106.tar
2004/11/05 12:03 58,204,160 n1203103108.tar
2004/11/05 12:03 68,587,520 n1203103120.tar
129 個のファイル 8,596,090,880 バイト
2 個のディレクトリ 840,523,833,344 バイトの空き領域