ドライブ G のボリューム ラベルは ボリューム です
ボリューム シリアル番号は 403E-1CB2 です
G:\receiver\NOAA\products\200306 のディレクトリ
2004/11/24 19:14
.
2004/11/24 19:14 ..
2004/11/09 10:37 115,537,920 n1203060106.tar
2004/11/09 10:37 86,732,800 n1203060120.tar
2004/11/09 10:38 105,809,920 n1203060206.tar
2004/11/09 10:38 81,408,000 n1203060207.tar
2004/11/09 10:38 91,832,320 n1203060220.tar
2004/11/09 10:38 90,583,040 n1203060305.tar
2004/11/09 10:38 81,438,720 n1203060307.tar
2004/11/09 10:38 93,204,480 n1203060319.tar
2004/11/09 10:38 30,402,560 n1203060321.tar
2004/11/09 10:38 65,812,480 n1203060405.tar
2004/11/09 10:38 103,249,920 n1203060406.tar
2004/11/09 10:38 39,823,360 n1203060408.tar
2004/11/09 10:39 87,500,800 n1203060419.tar
2004/11/09 10:39 62,494,720 n1203060420.tar
2004/11/09 10:39 35,133,440 n1203060505.tar
2004/11/09 10:39 107,857,920 n1203060506.tar
2004/11/09 10:39 74,178,560 n1203060508.tar
2004/11/09 10:39 74,455,040 n1203060518.tar
2004/11/09 10:39 83,537,920 n1203060520.tar
2004/11/09 10:39 98,242,560 n1203060606.tar
2004/11/09 10:40 79,708,160 n1203060607.tar
2004/11/09 10:40 59,781,120 n1203060618.tar
2004/11/09 10:40 90,245,120 n1203060620.tar
2004/11/09 10:40 88,125,440 n1203060705.tar
2004/11/09 10:40 81,029,120 n1203060707.tar
2004/11/09 10:40 34,908,160 n1203060718.tar
2004/11/09 10:40 89,067,520 n1203060719.tar
2004/11/09 10:40 33,157,120 n1203060721.tar
2004/11/09 10:40 60,354,560 n1203060805.tar
2004/11/09 10:41 102,205,440 n1203060807.tar
2004/11/09 10:41 44,380,160 n1203060808.tar
2004/11/09 10:41 82,933,760 n1203060819.tar
2004/11/09 10:41 110,592,000 n1203060906.tar
2004/11/09 10:41 88,616,960 n1203060920.tar
2004/11/09 10:41 107,888,640 n1203061006.tar
2004/11/09 10:41 94,300,160 n1203061020.tar
2004/11/09 10:41 98,519,040 n1203061105.tar
2004/11/09 10:42 78,141,440 n1203061107.tar
2004/11/09 10:42 41,318,400 n1203061118.tar
2004/11/09 10:42 91,934,720 n1203061119.tar
2004/11/09 10:42 32,225,280 n1203061121.tar
2004/11/09 10:42 72,867,840 n1203061205.tar
2004/11/09 10:42 103,372,800 n1203061207.tar
2004/11/09 10:42 89,139,200 n1203061219.tar
2004/11/09 10:42 55,009,280 n1203061221.tar
2004/11/09 10:42 44,462,080 n1203061305.tar
2004/11/09 10:43 112,343,040 n1203061306.tar
2004/11/09 10:43 71,843,840 n1203061308.tar
2004/11/09 10:43 82,544,640 n1203061318.tar
2004/11/09 10:43 88,791,040 n1203061320.tar
2004/11/09 10:43 109,742,080 n1203061406.tar
2004/11/09 10:43 76,001,280 n1203061407.tar
2004/11/09 10:43 67,614,720 n1203061418.tar
2004/11/09 10:43 94,259,200 n1203061420.tar
2004/11/09 10:44 99,215,360 n1203061505.tar
2004/11/09 10:44 76,175,360 n1203061507.tar
2004/11/09 10:44 42,895,360 n1203061518.tar
2004/11/09 10:44 87,132,160 n1203061519.tar
2004/11/09 10:44 30,535,680 n1203061521.tar
2004/11/09 10:44 72,079,360 n1203061605.tar
2004/11/09 10:44 103,577,600 n1203061607.tar
2004/11/09 10:44 87,142,400 n1203061619.tar
2004/11/09 10:44 49,029,120 n1203061621.tar
2004/11/09 10:45 112,803,840 n1203061706.tar
2004/11/09 10:45 76,922,880 n1203061719.tar
2004/11/09 10:45 86,323,200 n1203061720.tar
2004/11/09 10:45 101,171,200 n1203061806.tar
2004/11/09 10:45 65,382,400 n1203061818.tar
2004/11/09 10:45 92,272,640 n1203061820.tar
2004/11/09 10:45 94,965,760 n1203061905.tar
2004/11/09 10:45 72,919,040 n1203061907.tar
2004/11/09 10:45 46,776,320 n1203061918.tar
2004/11/09 10:46 87,019,520 n1203061919.tar
2004/11/09 10:46 31,180,800 n1203061921.tar
2004/11/09 10:46 77,649,920 n1203062005.tar
2004/11/09 10:46 96,378,880 n1203062007.tar
2004/11/09 10:46 15,923,200 n1203062017.tar
2004/11/09 10:46 88,033,280 n1203062019.tar
2004/11/09 10:46 50,370,560 n1203062021.tar
2004/11/09 10:46 49,254,400 n1203062105.tar
2004/11/09 10:46 107,233,280 n1203062106.tar
2004/11/09 10:46 67,563,520 n1203062108.tar
2004/11/09 10:47 79,042,560 n1203062119.tar
2004/11/09 10:47 85,985,280 n1203062120.tar
2004/11/09 10:47 100,300,800 n1203062206.tar
2004/11/09 10:47 74,229,760 n1203062208.tar
2004/11/09 10:47 67,502,080 n1203062218.tar
2004/11/09 10:47 88,913,920 n1203062220.tar
2004/11/09 10:47 94,320,640 n1203062305.tar
2004/11/09 10:47 73,605,120 n1203062307.tar
2004/11/09 10:48 90,675,200 n1203062319.tar
2004/11/09 10:48 30,197,760 n1203062321.tar
2004/11/09 10:48 98,263,040 n1203062407.tar
2004/11/09 10:48 91,197,440 n1203062419.tar
2004/11/09 10:48 46,336,000 n1203062421.tar
2004/11/09 10:48 108,779,520 n1203062506.tar
2004/11/09 10:48 62,402,560 n1203062508.tar
2004/11/09 10:48 81,664,000 n1203062519.tar
2004/11/09 10:49 101,980,160 n1203062606.tar
2004/11/09 10:49 66,969,600 n1203062618.tar
2004/11/09 10:49 91,310,080 n1203062620.tar
2004/11/09 10:49 93,081,600 n1203062706.tar
2004/11/09 10:49 76,236,800 n1203062707.tar
2004/11/09 10:49 49,162,240 n1203062718.tar
2004/11/09 10:49 93,655,040 n1203062719.tar
2004/11/09 10:49 29,409,280 n1203062721.tar
2004/11/09 10:49 78,325,760 n1203062805.tar
2004/11/09 10:50 97,679,360 n1203062807.tar
2004/11/09 10:50 24,832,000 n1203062817.tar
2004/11/09 10:50 87,695,360 n1203062819.tar
2004/11/09 10:50 44,257,280 n1203062821.tar
2004/11/09 10:50 58,357,760 n1203062905.tar
2004/11/09 10:50 59,699,200 n1203062908.tar
2004/11/09 10:50 81,684,480 n1203062919.tar
2004/11/09 10:50 78,612,480 n1203062920.tar
2004/11/09 10:50 104,243,200 n1203063006.tar
2004/11/09 10:50 72,908,800 n1203063008.tar
2004/11/09 10:51 70,645,760 n1203063018.tar
2004/11/09 10:51 82,841,600 n1203063020.tar
119 個のファイル 9,151,590,400 バイト
2 個のディレクトリ 840,523,882,496 バイトの空き領域