ドライブ G のボリューム ラベルは ボリューム です
ボリューム シリアル番号は 403E-1CB2 です
G:\receiver\NOAA\products\200108 のディレクトリ
2004/11/24 19:56
.
2004/11/24 19:56 ..
2004/11/10 15:06 23,377,920 n1401080105.tar
2004/11/10 15:06 115,650,560 n1401080107.tar
2004/11/10 15:07 61,450,240 n1401080108.tar
2004/11/10 15:07 83,824,640 n1401080119.tar
2004/11/10 15:07 74,342,400 n1401080121.tar
2004/11/10 15:07 19,056,640 n1401080205.tar
2004/11/10 15:07 105,881,600 n1401080207.tar
2004/11/10 15:07 74,690,560 n1401080208.tar
2004/11/10 15:07 73,574,400 n1401080219.tar
2004/11/10 15:07 73,820,160 n1401080221.tar
2004/11/10 15:07 7,372,800 n1401080305.tar
2004/11/10 15:07 111,360,000 n1401080306.tar
2004/11/10 15:07 13,352,960 n1401080308.tar
2004/11/10 15:08 80,230,400 n1401080319.tar
2004/11/10 15:08 78,213,120 n1401080320.tar
2004/11/10 15:08 99,000,320 n1401080406.tar
2004/11/10 15:08 93,501,440 n1401080408.tar
2004/11/10 15:08 81,377,280 n1401080420.tar
2004/11/10 15:08 95,057,920 n1401080506.tar
2004/11/10 15:08 105,461,760 n1401080508.tar
2004/11/10 15:08 56,258,560 n1401080518.tar
2004/11/10 15:09 93,245,440 n1401080520.tar
2004/11/10 15:09 8,796,160 n1401080522.tar
2004/11/10 15:09 104,663,040 n1401080607.tar
2004/11/10 15:09 82,350,080 n1401080620.tar
2004/11/10 15:09 39,393,280 n1401080622.tar
2004/11/10 15:09 113,623,040 n1401080707.tar
2004/11/10 15:09 24,893,440 n1401080721.tar
2004/11/10 15:09 15,646,720 n1401080805.tar
2004/11/10 15:09 98,897,920 n1401080807.tar
2004/11/10 15:09 7,864,320 n1401080818.tar
2004/11/10 15:09 86,343,680 n1401080819.tar
2004/11/10 15:10 27,627,520 n1401080821.tar
2004/11/10 15:10 8,284,160 n1401080905.tar
2004/11/10 15:10 96,143,360 n1401080907.tar
2004/11/10 15:10 15,964,160 n1401080909.tar
2004/11/10 15:10 81,920,000 n1401080919.tar
2004/11/10 15:10 42,577,920 n1401080921.tar
2004/11/10 15:10 13,834,240 n1401081005.tar
2004/11/10 15:10 89,446,400 n1401081007.tar
2004/11/10 15:10 50,513,920 n1401081008.tar
2004/11/10 15:10 60,487,680 n1401081019.tar
2004/11/10 15:10 5,498,880 n1401081105.tar
2004/11/10 15:10 92,436,480 n1401081106.tar
2004/11/10 15:10 12,400,640 n1401081108.tar
2004/11/10 15:10 53,954,560 n1401081119.tar
2004/11/10 15:11 64,901,120 n1401081121.tar
2004/11/10 15:11 80,721,920 n1401081206.tar
2004/11/10 15:11 62,986,240 n1401081208.tar
2004/11/10 15:11 43,315,200 n1401081219.tar
2004/11/10 15:11 62,126,080 n1401081220.tar
2004/11/10 15:11 47,697,920 n1401081306.tar
2004/11/10 15:11 72,898,560 n1401081308.tar
2004/11/10 15:11 37,939,200 n1401081318.tar
2004/11/10 15:11 72,714,240 n1401081320.tar
2004/11/10 15:11 46,213,120 n1401081406.tar
2004/11/10 15:11 22,661,120 n1401081407.tar
2004/11/10 15:11 29,184,000 n1401081418.tar
2004/11/10 15:12 70,133,760 n1401081420.tar
2004/11/10 15:12 55,869,440 n1401081507.tar
2004/11/10 15:12 63,160,320 n1401081520.tar
2004/11/10 15:12 86,865,920 n1401081607.tar
2004/11/10 15:12 5,939,200 n1401081618.tar
2004/11/10 15:12 30,740,480 n1401081621.tar
2004/11/10 15:12 16,322,560 n1401081705.tar
2004/11/10 15:12 16,732,160 n1401081709.tar
2004/11/10 15:12 75,253,760 n1401081719.tar
2004/11/10 15:12 38,154,240 n1401081721.tar
2004/11/10 15:12 78,735,360 n1401081807.tar
2004/11/10 15:12 57,241,600 n1401081819.tar
2004/11/10 15:12 39,454,720 n1401081821.tar
2004/11/10 15:13 82,309,120 n1401081906.tar
2004/11/10 15:13 24,463,360 n1401081908.tar
2004/11/10 15:13 56,954,880 n1401081919.tar
2004/11/10 15:13 67,215,360 n1401081921.tar
2004/11/10 15:13 71,628,800 n1401082006.tar
2004/11/10 15:13 56,791,040 n1401082008.tar
2004/11/10 15:13 41,420,800 n1401082019.tar
2004/11/10 15:13 66,252,800 n1401082020.tar
2004/11/10 15:13 56,647,680 n1401082106.tar
2004/11/10 15:13 60,436,480 n1401082108.tar
2004/11/10 15:13 34,908,160 n1401082119.tar
2004/11/10 15:13 70,400,000 n1401082120.tar
2004/11/10 15:13 41,052,160 n1401082206.tar
2004/11/10 15:14 72,325,120 n1401082208.tar
2004/11/10 15:14 19,251,200 n1401082218.tar
2004/11/10 15:14 66,918,400 n1401082220.tar
2004/11/10 15:14 7,680,000 n1401082222.tar
2004/11/10 15:14 30,443,520 n1401082306.tar
2004/11/10 15:14 65,812,480 n1401082307.tar
2004/11/10 15:14 9,144,320 n1401082318.tar
2004/11/10 15:14 61,757,440 n1401082320.tar
2004/11/10 15:14 78,878,720 n1401082407.tar
2004/11/10 15:14 57,927,680 n1401082420.tar
2004/11/10 15:14 17,131,520 n1401082421.tar
2004/11/10 15:14 83,507,200 n1401082507.tar
2004/11/10 15:14 11,059,200 n1401082521.tar
2004/11/10 15:14 55,009,280 n1401082607.tar
2004/11/10 15:14 12,666,880 n1401082621.tar
99 個のファイル 5,511,618,560 バイト
2 個のディレクトリ 840,524,021,760 バイトの空き領域