ドライブ G のボリューム ラベルは ボリューム です
ボリューム シリアル番号は 403E-1CB2 です
G:\receiver\NOAA\products\200101 のディレクトリ
2004/11/24 20:31
.
2004/11/24 20:31 ..
2004/11/12 11:08 87,470,080 n1401010105.tar
2004/11/12 11:08 93,440,000 n1401010107.tar
2004/11/12 11:08 54,630,400 n1401010118.tar
2004/11/12 11:08 84,500,480 n1401010119.tar
2004/11/12 11:08 33,617,920 n1401010121.tar
2004/11/12 11:08 90,408,960 n1401010207.tar
2004/11/12 11:09 38,400,000 n1401010218.tar
2004/11/12 11:09 85,288,960 n1401010219.tar
2004/11/12 11:09 47,984,640 n1401010221.tar
2004/11/12 11:09 70,440,960 n1401010305.tar
2004/11/12 11:09 99,522,560 n1401010307.tar
2004/11/12 11:09 29,562,880 n1401010317.tar
2004/11/12 11:09 85,043,200 n1401010319.tar
2004/11/12 11:09 58,050,560 n1401010321.tar
2004/11/12 11:09 67,973,120 n1401010405.tar
2004/11/12 11:09 103,843,840 n1401010406.tar
2004/11/12 11:10 84,295,680 n1401010419.tar
2004/11/12 11:10 64,532,480 n1401010421.tar
2004/11/12 11:10 57,886,720 n1401010505.tar
2004/11/12 11:10 101,550,080 n1401010506.tar
2004/11/12 11:10 58,224,640 n1401010508.tar
2004/11/12 11:10 83,456,000 n1401010519.tar
2004/11/12 11:10 42,526,720 n1401010604.tar
2004/11/12 11:10 106,813,440 n1401010606.tar
2004/11/12 11:10 73,359,360 n1401010718.tar
2004/11/12 11:11 78,243,840 n1401010720.tar
2004/11/12 11:11 96,471,040 n1401010806.tar
2004/11/12 11:11 85,463,040 n1401010807.tar
2004/11/12 11:11 64,665,600 n1401010818.tar
2004/11/12 11:11 80,926,720 n1401010820.tar
2004/11/12 11:11 94,894,080 n1401010905.tar
2004/11/12 11:11 89,968,640 n1401010907.tar
2004/11/12 11:11 55,531,520 n1401010918.tar
2004/11/12 11:12 80,957,440 n1401010919.tar
2004/11/12 11:12 19,507,200 n1401010921.tar
2004/11/12 11:12 91,678,720 n1401011007.tar
2004/11/12 11:12 45,086,720 n1401011018.tar
2004/11/12 11:12 83,066,880 n1401011019.tar
2004/11/12 11:12 43,571,200 n1401011021.tar
2004/11/12 11:12 80,865,280 n1401011105.tar
2004/11/12 11:12 100,300,800 n1401011107.tar
2004/11/12 11:12 34,990,080 n1401011117.tar
2004/11/12 11:12 82,636,800 n1401011119.tar
2004/11/12 11:12 53,073,920 n1401011121.tar
2004/11/12 11:13 73,400,320 n1401011205.tar
2004/11/12 11:13 102,451,200 n1401011206.tar
2004/11/12 11:13 85,125,120 n1401011219.tar
2004/11/12 11:13 62,371,840 n1401011221.tar
2004/11/12 11:13 61,102,080 n1401011305.tar
2004/11/12 11:13 104,407,040 n1401011306.tar
2004/11/12 11:13 48,711,680 n1401011404.tar
2004/11/12 11:13 106,260,480 n1401011406.tar
2004/11/12 11:14 78,520,320 n1401011419.tar
2004/11/12 11:14 35,164,160 n1401011504.tar
2004/11/12 11:14 104,396,800 n1401011506.tar
2004/11/12 11:14 64,880,640 n1401011618.tar
2004/11/12 11:14 80,865,280 n1401011620.tar
2004/11/12 11:14 99,368,960 n1401011706.tar
2004/11/12 11:14 90,552,320 n1401011707.tar
2004/11/12 11:14 60,272,640 n1401011718.tar
2004/11/12 11:14 81,766,400 n1401011720.tar
2004/11/12 11:15 92,497,920 n1401011805.tar
2004/11/12 11:15 96,204,800 n1401011807.tar
2004/11/12 11:15 50,472,960 n1401011818.tar
2004/11/12 11:15 83,558,400 n1401011819.tar
2004/11/12 11:15 38,553,600 n1401011821.tar
2004/11/12 11:15 96,112,640 n1401011907.tar
2004/11/12 11:15 40,898,560 n1401011918.tar
2004/11/12 11:15 83,834,880 n1401011919.tar
2004/11/12 11:15 50,565,120 n1401011921.tar
2004/11/12 11:15 79,288,320 n1401012005.tar
2004/11/12 11:16 100,720,640 n1401012007.tar
2004/11/12 11:16 82,032,640 n1401012019.tar
2004/11/12 11:16 60,712,960 n1401012021.tar
2004/11/12 11:16 66,037,760 n1401012105.tar
2004/11/12 11:16 105,154,560 n1401012106.tar
2004/11/12 11:16 45,527,040 n1401012108.tar
2004/11/12 11:16 82,554,880 n1401012119.tar
2004/11/12 11:16 67,409,920 n1401012120.tar
2004/11/12 11:16 54,855,680 n1401012205.tar
2004/11/12 11:17 103,116,800 n1401012206.tar
2004/11/12 11:17 79,636,480 n1401012219.tar
2004/11/12 11:17 69,201,920 n1401012220.tar
2004/11/12 11:17 41,687,040 n1401012304.tar
2004/11/12 11:17 105,779,200 n1401012306.tar
2004/11/12 11:17 73,164,800 n1401012318.tar
2004/11/12 11:17 104,519,680 n1401012406.tar
2004/11/12 11:17 86,599,680 n1401012507.tar
2004/11/12 11:18 63,016,960 n1401012518.tar
2004/11/12 11:18 79,155,200 n1401012520.tar
2004/11/12 11:18 94,597,120 n1401012605.tar
2004/11/12 11:18 88,186,880 n1401012607.tar
2004/11/12 11:18 51,466,240 n1401012618.tar
2004/11/12 11:18 82,370,560 n1401012619.tar
2004/11/12 11:18 34,590,720 n1401012621.tar
2004/11/12 11:18 88,125,440 n1401012705.tar
2004/11/12 11:18 99,174,400 n1401012707.tar
2004/11/12 11:19 81,868,800 n1401012719.tar
2004/11/12 11:19 36,833,280 n1401012721.tar
2004/11/12 11:19 104,581,120 n1401012807.tar
2004/11/12 11:19 28,426,240 n1401012817.tar
2004/11/12 11:19 83,210,240 n1401012819.tar
2004/11/12 11:19 54,394,880 n1401012821.tar
2004/11/12 11:19 70,942,720 n1401012905.tar
2004/11/12 11:19 106,024,960 n1401012906.tar
2004/11/12 11:19 20,019,200 n1401012908.tar
2004/11/12 11:19 14,571,520 n1401012917.tar
2004/11/12 11:19 82,391,040 n1401012919.tar
2004/11/12 11:20 62,545,920 n1401012921.tar
2004/11/12 11:20 59,535,360 n1401013005.tar
2004/11/12 11:20 108,748,800 n1401013006.tar
2004/11/12 11:20 56,832,000 n1401013008.tar
2004/11/12 11:20 81,674,240 n1401013019.tar
2004/11/12 11:20 68,464,640 n1401013020.tar
2004/11/12 11:20 47,144,960 n1401013104.tar
2004/11/12 11:20 101,212,160 n1401013106.tar
2004/11/12 11:20 69,672,960 n1401013108.tar
2004/11/12 11:21 77,670,400 n1401013119.tar
2004/11/12 11:21 71,618,560 n1401013120.tar
119 個のファイル 8,714,106,880 バイト
2 個のディレクトリ 840,524,079,104 バイトの空き領域