ドライブ G のボリューム ラベルは ボリューム です
ボリューム シリアル番号は 403E-1CB2 です
G:\receiver\NOAA\products\200001 のディレクトリ
2004/11/24 21:42
.
2004/11/24 21:42 ..
2004/11/16 10:25 105,267,200 n1400010106.tar
2004/11/16 10:25 9,154,560 n1400010118.tar
2004/11/16 10:25 35,962,880 n1400010120.tar
2004/11/16 10:25 73,041,920 n1400010204.tar
2004/11/16 10:25 52,234,240 n1400010206.tar
2004/11/16 10:26 76,021,760 n1400010218.tar
2004/11/16 10:26 34,191,360 n1400010220.tar
2004/11/16 10:26 66,723,840 n1400010304.tar
2004/11/16 10:26 86,691,840 n1400010305.tar
2004/11/16 10:26 44,666,880 n1400010307.tar
2004/11/16 10:26 75,816,960 n1400010318.tar
2004/11/16 10:26 47,933,440 n1400010404.tar
2004/11/16 10:26 102,379,520 n1400010405.tar
2004/11/16 10:26 54,947,840 n1400010407.tar
2004/11/16 10:26 43,048,960 n1400010419.tar
2004/11/16 10:27 107,253,760 n1400010505.tar
2004/11/16 10:27 73,830,400 n1400010507.tar
2004/11/16 10:27 63,621,120 n1400010519.tar
2004/11/16 10:27 92,170,240 n1400010605.tar
2004/11/16 10:27 79,749,120 n1400010607.tar
2004/11/16 10:27 62,679,040 n1400010617.tar
2004/11/16 10:27 69,416,960 n1400010619.tar
2004/11/16 10:27 105,932,800 n1400010705.tar
2004/11/16 10:27 46,018,560 n1400010706.tar
2004/11/16 10:28 58,132,480 n1400010717.tar
2004/11/16 10:28 72,048,640 n1400010719.tar
2004/11/16 10:28 98,846,720 n1400010805.tar
2004/11/16 10:28 95,733,760 n1400010806.tar
2004/11/16 10:28 73,431,040 n1400010819.tar
2004/11/16 10:28 21,544,960 n1400010820.tar
2004/11/16 10:28 93,388,800 n1400010904.tar
2004/11/16 10:28 98,611,200 n1400010906.tar
2004/11/16 10:28 45,137,920 n1400010917.tar
2004/11/16 10:29 79,564,800 n1400010918.tar
2004/11/16 10:29 32,921,600 n1400010920.tar
2004/11/16 10:29 80,670,720 n1400011004.tar
2004/11/16 10:29 96,563,200 n1400011006.tar
2004/11/16 10:29 32,890,880 n1400011017.tar
2004/11/16 10:29 78,141,440 n1400011018.tar
2004/11/16 10:29 47,544,320 n1400011020.tar
2004/11/16 10:29 68,669,440 n1400011104.tar
2004/11/16 10:29 109,383,680 n1400011106.tar
2004/11/16 10:29 79,872,000 n1400011118.tar
2004/11/16 10:30 46,612,480 n1400011120.tar
2004/11/16 10:30 45,373,440 n1400011204.tar
2004/11/16 10:30 107,816,960 n1400011205.tar
2004/11/16 10:30 74,680,320 n1400011218.tar
2004/11/16 10:30 55,326,720 n1400011220.tar
2004/11/16 10:30 66,846,720 n1400011307.tar
2004/11/16 10:30 56,934,400 n1400011318.tar
2004/11/16 10:30 91,668,480 n1400011405.tar
2004/11/16 10:30 55,910,400 n1400011407.tar
2004/11/16 10:30 61,757,440 n1400011417.tar
2004/11/16 10:31 73,000,960 n1400011419.tar
2004/11/16 10:31 105,953,280 n1400011505.tar
2004/11/16 10:31 64,512,000 n1400011519.tar
2004/11/16 10:31 106,956,800 n1400011605.tar
2004/11/16 10:31 40,519,680 n1400011617.tar
2004/11/16 10:31 67,983,360 n1400011619.tar
2004/11/16 10:31 83,281,920 n1400011704.tar
2004/11/16 10:31 70,328,320 n1400011706.tar
2004/11/16 10:31 88,709,120 n1400011804.tar
2004/11/16 10:32 103,086,080 n1400011806.tar
2004/11/16 10:32 67,768,320 n1400011818.tar
2004/11/16 10:32 21,995,520 n1400011820.tar
2004/11/16 10:32 96,184,320 n1400011906.tar
2004/11/16 10:32 69,048,320 n1400011918.tar
2004/11/16 10:32 25,026,560 n1400011920.tar
2004/11/16 10:32 70,952,960 n1400012004.tar
2004/11/16 10:32 114,268,160 n1400012006.tar
2004/11/16 10:32 41,287,680 n1400012007.tar
2004/11/16 10:32 79,052,800 n1400012018.tar
2004/11/16 10:33 39,731,200 n1400012020.tar
2004/11/16 10:33 49,059,840 n1400012104.tar
2004/11/16 10:33 17,295,360 n1400012107.tar
2004/11/16 10:33 61,900,800 n1400012118.tar
2004/11/16 10:33 65,730,560 n1400012119.tar
2004/11/16 10:33 45,905,920 n1400012204.tar
2004/11/16 10:33 96,993,280 n1400012205.tar
2004/11/16 10:33 69,212,160 n1400012207.tar
2004/11/16 10:33 85,493,760 n1400012505.tar
2004/11/16 10:33 62,402,560 n1400012506.tar
2004/11/16 10:33 18,688,000 n1400012517.tar
2004/11/16 10:33 27,996,160 n1400012519.tar
2004/11/16 10:34 98,611,200 n1400012604.tar
2004/11/16 10:34 95,539,200 n1400012606.tar
2004/11/16 10:34 65,351,680 n1400012619.tar
2004/11/16 10:34 87,644,160 n1400012704.tar
2004/11/16 10:34 64,593,920 n1400012706.tar
2004/11/16 10:34 72,273,920 n1400012718.tar
2004/11/16 10:34 48,384,000 n1400012720.tar
2004/11/16 10:34 78,438,400 n1400012804.tar
2004/11/16 10:34 93,306,880 n1400012806.tar
2004/11/16 10:35 78,561,280 n1400012818.tar
2004/11/16 10:35 53,135,360 n1400012820.tar
2004/11/16 10:35 72,181,760 n1400012904.tar
2004/11/16 10:35 114,247,680 n1400012906.tar
2004/11/16 10:35 41,287,680 n1400012920.tar
2004/11/16 10:35 55,910,400 n1400013004.tar
2004/11/16 10:35 108,963,840 n1400013005.tar
2004/11/16 10:35 61,194,240 n1400013019.tar
2004/11/16 10:35 35,880,960 n1400013104.tar
2004/11/16 10:36 110,530,560 n1400013105.tar
2004/11/16 10:36 18,841,600 n1400013107.tar
2004/11/16 10:36 55,398,400 n1400013118.tar
2004/11/16 10:36 55,828,480 n1400013119.tar
106 個のファイル 7,231,211,520 バイト
2 個のディレクトリ 840,524,197,888 バイトの空き領域