HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=0	-1.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=1	-1.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=2	-1.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=3	-1
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=4	-0.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=5	-0.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=6	-0.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=7	-0.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=8	-0.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=9	-0.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=10	-0.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=11	-0.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=12	-0.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=13	-0.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=14	-0.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=15	-0.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=16	-0.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=17	-0.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=18	-0.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=19	-0.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=20	0
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=21	0.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=22	0.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=23	0.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=24	0.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=25	0.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=26	0.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=27	0.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=28	0.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=29	0.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=30	0.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=31	0.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=32	0.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=33	0.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=34	0.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=35	0.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=36	0.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=37	1
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=38	1.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=39	1.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=40	1.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=41	1.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=42	1.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=43	1.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=44	1.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=45	1.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=46	1.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=47	1.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=48	1.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=49	1.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=50	1.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=51	1.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=52	1.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=53	1.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=54	2
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=55	2.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=56	2.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=57	2.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=58	2.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=59	2.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=60	2.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=61	2.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=62	2.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=63	2.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=64	2.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=65	2.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=66	2.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=67	2.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=68	2.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=69	2.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=70	2.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=71	3
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=72	3.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=73	3.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=74	3.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=75	3.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=76	3.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=77	3.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=78	3.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=79	3.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=80	3.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=81	3.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=82	3.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=83	3.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=84	3.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=85	3.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=86	3.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=87	3.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=88	4
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=89	4.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=90	4.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=91	4.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=92	4.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=93	4.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=94	4.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=95	4.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=96	4.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=97	4.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=98	4.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=99	4.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=100	4.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=101	4.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=102	4.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=103	4.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=104	4.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=105	5
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=106	5.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=107	5.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=108	5.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=109	5.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=110	5.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=111	5.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=112	5.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=113	5.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=114	5.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=115	5.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=116	5.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=117	5.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=118	5.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=119	5.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=120	5.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=121	5.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=122	6
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=123	6.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=124	6.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=125	6.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=126	6.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=127	6.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=128	6.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=129	6.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=130	6.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=131	6.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=132	6.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=133	6.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=134	6.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=135	6.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=136	6.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=137	6.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=138	6.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=139	7
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=140	7.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=141	7.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=142	7.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=143	7.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=144	7.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=145	7.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=146	7.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=147	7.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=148	7.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=149	7.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=150	7.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=151	7.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=152	7.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=153	7.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=154	7.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=155	7.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=156	8
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=157	8.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=158	8.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=159	8.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=160	8.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=161	8.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=162	8.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=163	8.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=164	8.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=165	8.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=166	8.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=167	8.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=168	8.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=169	8.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=170	8.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=171	8.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=172	8.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=173	9
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=174	9.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=175	9.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=176	9.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=177	9.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=178	9.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=179	9.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=180	9.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=181	9.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=182	9.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=183	9.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=184	9.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=185	9.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=186	9.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=187	9.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=188	9.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=189	9.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=190	10
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=191	10.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=192	10.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=193	10.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=194	10.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=195	10.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=196	10.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=197	10.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=198	10.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=199	10.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=200	10.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=201	10.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=202	10.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=203	10.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=204	10.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=205	10.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=206	10.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=207	11
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=208	11.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=209	11.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=210	11.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=211	11.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=212	11.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=213	11.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=214	11.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=215	11.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=216	11.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=217	11.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=218	11.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=219	11.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=220	11.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=221	11.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=222	11.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=223	11.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=224	12
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=225	12.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=226	12.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=227	12.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=228	12.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=229	12.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=230	12.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=231	12.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=232	12.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=233	12.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=234	12.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=235	12.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=236	12.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=237	12.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=238	12.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=239	12.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=240	12.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=241	13
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=242	13.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=243	13.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=244	13.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=245	13.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=246	13.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=247	13.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=248	13.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=249	13.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=250	13.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=251	13.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=252	13.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=253	13.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=254	13.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=255	13.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=256	13.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=257	13.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=258	14
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=259	14.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=260	14.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=261	14.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=262	14.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=263	14.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=264	14.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=265	14.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=266	14.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=267	14.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=268	14.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=269	14.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=270	14.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=271	14.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=272	14.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=273	14.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=274	14.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=275	15
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=276	15.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=277	15.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=278	15.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=279	15.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=280	15.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=281	15.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=282	15.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=283	15.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=284	15.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=285	15.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=286	15.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=287	15.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=288	15.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=289	15.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=290	15.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=291	15.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=292	16
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=293	16.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=294	16.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=295	16.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=296	16.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=297	16.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=298	16.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=299	16.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=300	16.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=301	16.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=302	16.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=303	16.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=304	16.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=305	16.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=306	16.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=307	16.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=308	16.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=309	17
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=310	17.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=311	17.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=312	17.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=313	17.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=314	17.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=315	17.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=316	17.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=317	17.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=318	17.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=319	17.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=320	17.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=321	17.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=322	17.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=323	17.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=324	17.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=325	17.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=326	18
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=327	18.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=328	18.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=329	18.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=330	18.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=331	18.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=332	18.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=333	18.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=334	18.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=335	18.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=336	18.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=337	18.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=338	18.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=339	18.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=340	18.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=341	18.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=342	18.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=343	19
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=344	19.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=345	19.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=346	19.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=347	19.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=348	19.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=349	19.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=350	19.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=351	19.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=352	19.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=353	19.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=354	19.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=355	19.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=356	19.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=357	19.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=358	19.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=359	19.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=360	20
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=361	20.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=362	20.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=363	20.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=364	20.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=365	20.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=366	20.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=367	20.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=368	20.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=369	20.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=370	20.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=371	20.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=372	20.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=373	20.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=374	20.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=375	20.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=376	20.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=377	21
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=378	21.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=379	21.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=380	21.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=381	21.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=382	21.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=383	21.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=384	21.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=385	21.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=386	21.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=387	21.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=388	21.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=389	21.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=390	21.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=391	21.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=392	21.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=393	21.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=394	22
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=395	22.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=396	22.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=397	22.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=398	22.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=399	22.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=400	22.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=401	22.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=402	22.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=403	22.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=404	22.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=405	22.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=406	22.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=407	22.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=408	22.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=409	22.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=410	22.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=411	23
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=412	23.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=413	23.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=414	23.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=415	23.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=416	23.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=417	23.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=418	23.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=419	23.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=420	23.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=421	23.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=422	23.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=423	23.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=424	23.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=425	23.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=426	23.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=427	23.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=428	24
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=429	24.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=430	24.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=431	24.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=432	24.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=433	24.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=434	24.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=435	24.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=436	24.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=437	24.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=438	24.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=439	24.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=440	24.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=441	24.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=442	24.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=443	24.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=444	24.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=445	25
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=446	25.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=447	25.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=448	25.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=449	25.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=450	25.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=451	25.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=452	25.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=453	25.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=454	25.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=455	25.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=456	25.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=457	25.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=458	25.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=459	25.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=460	25.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=461	25.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=462	26
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=463	26.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=464	26.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=465	26.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=466	26.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=467	26.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=468	26.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=469	26.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=470	26.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=471	26.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=472	26.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=473	26.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=474	26.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=475	26.765
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=476	26.824
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=477	26.882
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=478	26.941
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=479	27
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=480	27.059
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=481	27.118
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=482	27.176
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=483	27.235
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=484	27.294
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=485	27.353
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=486	27.412
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=487	27.471
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=488	27.529
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=489	27.588
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=490	27.647
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=491	27.706
HS_Band_Num=6 : SIR=2 : DN=492	27.765
